<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>przemkovv&#039;s world &#187; screencast</title>
	<atom:link href="http://przemkovv.net/tag/screencast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://przemkovv.net</link>
	<description>The future is now</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 11:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RubikCube v2 &#8211; dowolne obroty warstw</title>
		<link>http://przemkovv.net/2007/07/28/rubikcube-v2-dowolne-obroty-warstw/</link>
		<comments>http://przemkovv.net/2007/07/28/rubikcube-v2-dowolne-obroty-warstw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Walkowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Kostka Rubika]]></category>
		<category><![CDATA[RubiksCube]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemkovv.net/2007/07/28/rubikcube-v2-dowolne-obroty-warstw/</guid>
		<description><![CDATA[No to udało mi się w końcu opanować wszystkie animacje Dodatkowo zastosowałem tani chwyt i zmodyfikowałem trochę kod, aby była możliwość zmiany rozmiarów kostki. Od teraz będzie można układać kostki 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 10x10x10 i wszystkie pośrednie (włącznie z wszystkimi prostopadłościanami). Niestety czy rozmiarach większych niż 6x6x6 wydajność już dosyć znacznie spadła. Będę musiał zoptymalizować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No to udało mi się w końcu opanować wszystkie animacje <img src='http://przemkovv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dodatkowo zastosowałem tani chwyt i zmodyfikowałem trochę kod, aby była możliwość zmiany rozmiarów kostki. Od teraz będzie można układać kostki 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 10x10x10 i wszystkie pośrednie (włącznie z wszystkimi prostopadłościanami).<br />
Niestety czy rozmiarach większych niż 6x6x6 wydajność już dosyć znacznie spadła. Będę musiał zoptymalizować jakoś ten kod. A swoją drogą w Visual Studio w wersji proffesional brakuje mi profiler'a. Znacznie by ułatwił pracę, niestety jest dostępny jedynie w edycji Team Suite <img src='http://przemkovv.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Poniżej mała demonstracja:<br />
<img src="http://przemkovv.net/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemkovv.net/2007/07/28/rubikcube-v2-dowolne-obroty-warstw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RubikCube v2 &#8211; animacje obrotów ścian</title>
		<link>http://przemkovv.net/2007/07/25/rubikcube-v2-animacje-obrotow-scian/</link>
		<comments>http://przemkovv.net/2007/07/25/rubikcube-v2-animacje-obrotow-scian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 19:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Walkowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Kostka Rubika]]></category>
		<category><![CDATA[RubiksCube]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemkovv.net/2007/07/25/rubikcube-v2-animacje-obrotow-scian/</guid>
		<description><![CDATA[Oto screencast z prezentacji pierwszej prototypowej wersji RubiksCube. Jak narazie wielu efektów nie widać, ale to jest prawie, że dopiero początek. W tej chwili jest zrobiony silnik do obsługi kostki Rubika oraz wizualizacja z wykorzystaniem technologi WPF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto screencast z prezentacji pierwszej prototypowej wersji RubiksCube. Jak narazie wielu efektów nie widać, ale to jest prawie, że dopiero początek.<br />
W tej chwili jest zrobiony silnik do obsługi kostki Rubika oraz wizualizacja z wykorzystaniem technologi WPF.<br />
<img src="http://przemkovv.net/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemkovv.net/2007/07/25/rubikcube-v2-animacje-obrotow-scian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://przemkovv.net/wp-content/uploads/2007/07/rubikscube_v2_obroty_scianami.wmv" length="683813" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://przemkovv.net/wp-content/uploads/2007/07/rubikscube_v2_obroty_scianami_2.avi" length="2296608" type="video/x-msvideo" />
		</item>
	</channel>
</rss>
